Barnehager i Moss: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(9 mellomliggende versjoner av 3 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Moss har totalt 28 barnehager: 11 vanlige kommunale barnehager, to åpne kommunale barnehager, 15 ordinære private barnehager og tre private familiebarnehager. De private barnehagene får tilskudd fra kommunen. Moss kommune har samordnet opptak til alle barnehagene, både kommunale og private. Barnehagedekningen er på 89 prosent. | |||
Navn og aldersgruppe, org. nettadresse | |||
---- | ---- | ||
Bellevue | Bellevue | ||
Jeløy 0-5 privat http://www.solybarnehage.no/ | Jeløy 0-5 privat http://www.solybarnehage.no/ | ||
Bredsandkroken privat | |||
Bråtenstua | Bråtenstua | ||
Jeløy 2-5 privat http://www.bratenstua.no/ | Jeløy 2-5 privat http://www.bratenstua.no/ | ||
Ekholt privat, foreldredrevet | |||
Gaupefaret kommunal | |||
Glassverket | Glassverket | ||
Linje 32: | Linje 24: | ||
Nordre 0-5 kommunal http://www.moss.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=6659&AId=2350&MId2=5182&MId3=6662 | Nordre 0-5 kommunal http://www.moss.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=6659&AId=2350&MId2=5182&MId3=6662 | ||
Gubbeskogen FUS privat | |||
Fasanveien privat | |||
Halmstad privat | |||
Heimdalenga privat | |||
Kråka FUS kulturbarnehage privat | |||
Luenbakken | Luenbakken | ||
Nordre 0-5 kommunal http://www.moss.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=6659&AId=2341&MId2=5182&MId3=6664 | Nordre 0-5 kommunal http://www.moss.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=6659&AId=2341&MId2=5182&MId3=6664 | ||
Melløsparken | |||
Sentrum 0-5 privat http://www.mellosparkenbarnehage.no/ | |||
Ramberg | Ramberg | ||
Linje 54: | Linje 50: | ||
Røysåsen | Røysåsen | ||
Sentrum 0-5 kommunal http://www.moss.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=6660&AId=2339&MId2=5182&MId3=6675 | Sentrum 0-5 kommunal http://www.moss.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=6660&AId=2339&MId2=5182&MId3=6675 | ||
Sandbukta privat | |||
Siritun, kommunal, tidligere Andersrød barnehage | |||
Sjøhagen | |||
Nordre 0-5 privat http://www.sjohagen.bhg.no/ | |||
Skarmyra | Skarmyra | ||
Linje 65: | Linje 65: | ||
Nordre 0-5 kommunal http://www.moss.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=6659&AId=2342&MId2=5182&MId3=6668 | Nordre 0-5 kommunal http://www.moss.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=6659&AId=2342&MId2=5182&MId3=6668 | ||
Smedshusåsen privat, foreldreeiet | |||
Solliskogen kommunal | |||
Steinerbarnehagen privat 1-5 privat http://steinerbarnehagen-moss.no/ | |||
Støtvigenga privat | |||
Sydskogen | Sydskogen | ||
Linje 75: | Linje 77: | ||
Søly | Søly | ||
Jeløy 0-5 privat http://www.solybarnehage.no/ | Jeløy 0-5 privat http://www.solybarnehage.no/ privat | ||
Torderød | Torderød | ||
Linje 89: | Linje 88: | ||
Jeløy 0-5 privat - gård http://www.tronvikgaard.no/ | Jeløy 0-5 privat - gård http://www.tronvikgaard.no/ | ||
Verket | |||
Sentrum 0-5 privat foreldreeiet http://www.verket.barnehageside.no/ | |||
Voldskogen kommunal | |||
Ørejordet | |||
Sentrum 0-5 | Sentrum 0-5 kommunal http://www.moss.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=6660&AId=2346&MId2=5182&MId3=6679 | ||
Åpen - Skarmyra | Åpen - Skarmyra | ||
Linje 101: | Linje 102: | ||
Nordre 0-5 kommunal http://www.moss.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=6659&AId=2344&MId2=5182&MId3=6670 | Nordre 0-5 kommunal http://www.moss.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=6659&AId=2344&MId2=5182&MId3=6670 | ||
---- | |||
[[Kategori: Barnehager]] | |||
[[Kategori: Undervisning]] |
Siste sideversjon per 18. feb. 2023 kl. 17:18
Moss har totalt 28 barnehager: 11 vanlige kommunale barnehager, to åpne kommunale barnehager, 15 ordinære private barnehager og tre private familiebarnehager. De private barnehagene får tilskudd fra kommunen. Moss kommune har samordnet opptak til alle barnehagene, både kommunale og private. Barnehagedekningen er på 89 prosent.
Navn og aldersgruppe, org. nettadresse
Bellevue
Jeløy 0-5 privat http://www.solybarnehage.no/
Bredsandkroken privat
Bråtenstua Jeløy 2-5 privat http://www.bratenstua.no/
Ekholt privat, foreldredrevet
Gaupefaret kommunal
Glassverket Sentrum 0-5 kommunal http://www.moss.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=6660&AId=2349&MId2=5182&MId3=6672
Grindvold Nordre 0-5 kommunal http://www.moss.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=6659&AId=2350&MId2=5182&MId3=6662
Gubbeskogen FUS privat
Fasanveien privat
Halmstad privat
Heimdalenga privat
Kråka FUS kulturbarnehage privat
Luenbakken Nordre 0-5 kommunal http://www.moss.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=6659&AId=2341&MId2=5182&MId3=6664
Melløsparken Sentrum 0-5 privat http://www.mellosparkenbarnehage.no/
Ramberg Jeløy 0-5 kommunal http://www.moss.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=6643&AId=2347&MId2=5182&MId3=6651
Refsnes Jeløy 0-5 privat http://refsnes.barnehage.no/
Reier Jeløy 0-5 kommunal http://www.moss.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=6643&AId=2338&MId2=5182&MId3=6653
Røysåsen Sentrum 0-5 kommunal http://www.moss.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=6660&AId=2339&MId2=5182&MId3=6675
Sandbukta privat
Siritun, kommunal, tidligere Andersrød barnehage
Sjøhagen Nordre 0-5 privat http://www.sjohagen.bhg.no/
Skarmyra Sentrum 0-5 kommunal http://www.moss.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=6660&AId=2340&MId2=5182&MId3=6676
Skredderåsen Nordre 0-5 kommunal http://www.moss.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=6659&AId=2342&MId2=5182&MId3=6668
Smedshusåsen privat, foreldreeiet
Solliskogen kommunal
Steinerbarnehagen privat 1-5 privat http://steinerbarnehagen-moss.no/
Støtvigenga privat
Sydskogen Nordre 0-5 privat http://www.barnehagenett.no/public/
Søly Jeløy 0-5 privat http://www.solybarnehage.no/ privat
Torderød Jeløy 0-5 privat http://www.moss.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=6656&AId=5573
Trollskogen Jeløy 0-5 privat - natur http://www.trollskogen-naturbarnehage.no/
Tronvik Jeløy 0-5 privat - gård http://www.tronvikgaard.no/
Verket Sentrum 0-5 privat foreldreeiet http://www.verket.barnehageside.no/
Voldskogen kommunal
Ørejordet Sentrum 0-5 kommunal http://www.moss.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=6660&AId=2346&MId2=5182&MId3=6679
Åpen - Skarmyra Sentrum 0-6 kommunal http://www.moss.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=6660&AId=6697&MId2=5182&MId3=7593
Åpen - Åvangen Nordre 0-5 kommunal http://www.moss.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=6659&AId=2344&MId2=5182&MId3=6670