Miljøløftet Moss: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| (3 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Miljøløftet Moss''' | '''Miljøløftet Moss''' | ||
er et samarbeid fra 2019 mellom Moss kommune, Østfold fylkeskommune, Bane NOR, Statens Vegvesen og Jernbanedirektoratet om areal- og transportutviklingen i Moss kommune. Dette er en fortsettelse av Samarbeidsavtalen for areal og transportutvikling 2014–2019 som ble inngått 15. mars 2014. Moss kommune har forpliktet seg at all vekst i persontrafikken skal tas gjennom gange, sykkel og kollektive løsninger. For å få til det må busstilbudet bedres og forholdene for syklistene bli bedre. HjemJobbHjem er et pilotprosjekt for bedrifter for å redusere bruken av privatbil til arbeidsreiser. | |||
Moss og Østfold må kutte forurensende utslipp med 50 - 60 prosent innen 2030 for å nå det nasjonale 1,5 gradersmålet. Veitratrab\nsport og bygg- og anleggstransport sto til sammen for ca. 40 prosent av utslippene i Moss i 2016. | |||
Kilder: | Et våtere og villere klima må det gjøres fysiske endringer i byen med blant annet overvannsproblemer. | ||
'''Kilder:''' | |||
* Moss kommune | * Moss kommune | ||
Siste sideversjon per 23. des. 2025 kl. 07:49
Miljøløftet Moss er et samarbeid fra 2019 mellom Moss kommune, Østfold fylkeskommune, Bane NOR, Statens Vegvesen og Jernbanedirektoratet om areal- og transportutviklingen i Moss kommune. Dette er en fortsettelse av Samarbeidsavtalen for areal og transportutvikling 2014–2019 som ble inngått 15. mars 2014. Moss kommune har forpliktet seg at all vekst i persontrafikken skal tas gjennom gange, sykkel og kollektive løsninger. For å få til det må busstilbudet bedres og forholdene for syklistene bli bedre. HjemJobbHjem er et pilotprosjekt for bedrifter for å redusere bruken av privatbil til arbeidsreiser.
Moss og Østfold må kutte forurensende utslipp med 50 - 60 prosent innen 2030 for å nå det nasjonale 1,5 gradersmålet. Veitratrab\nsport og bygg- og anleggstransport sto til sammen for ca. 40 prosent av utslippene i Moss i 2016.
Et våtere og villere klima må det gjøres fysiske endringer i byen med blant annet overvannsproblemer.
Kilder:
- Moss kommune
- Statens Vegvesen
---