Stortingsrepresentanter fra Moss: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(54 mellomliggende versjoner av 4 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Stortingsrepresentanter fra Moss''' | '''Stortingsrepresentanter fra Moss''' | ||
I årene 1844-1921 var Moss og Drøbak en valgkrets. | |||
{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto;" border="1" style="border-collapse:collapse;" | |||
! scope="col" align="left" | Representant | |||
! scope="col" align="left" | Parti | |||
! scope="col" align="left" | Periode | |||
|- valign="top" | |||
|Sorenskriver [[Krefting, Herman Peter Vogt|Herman Peter Vogt Krefting]] | |||
| | |||
|1814 | |||
|- valign="top" | |||
|Kaptein [[Gerner, Henrik|Henrich Gerner]] | |||
| | |||
|1815 - 1816 og 1818 | |||
|- valign="top" | |||
|Konsul [[Peterson, Momme|Momme Peterson]] | |||
| | |||
|1821-1823 | |||
|- valign="top" | |||
|Byfogd [[Wulfsberg, Gregers Winther|Gregers Winther Wulfsberg]] | |||
| | |||
|1824 og 1827 | |||
|- valign="top" | |||
|Artillerikaptein [[Foss, Herman|Herman Foss]] | |||
| | |||
|1830 | |||
|- valign="top" | |||
|Artillerikaptein [[Heyerdahl, Georg|Georg Heyerdahl]] | |||
| | |||
|1833 | |||
|- valign="top" | |||
|Byfogd [[Vogt, David|David Vogt]] | |||
| | |||
|1836, 1839, 1842, 1845, 1848. | |||
|- valign="top" | |||
|Snekkermester [[Ellefsen, Christen Frederik|Christen Frederik Ellefsen]] | |||
| | |||
|1851-1853 | |||
|- valign="top" | |||
|Amtmann [[Birch-Reichenwald, Christian|Christian Birch-Reichenwald]] | |||
| | |||
|1848, 1854-1856 | |||
|- valign="top" | |||
|Stadslege [[Heiberg, Andreas Henrik|Andreas Heiberg]] | |||
| | |||
|1857-1860 | |||
|- valign="top" | |||
|Kjøpmann [[Holst, Fredrik Julius|Fredrik Julius Holst]] | |||
| | |||
|1857-1860 | |||
|- valign="top" | |||
|Kjøpmann [[Holst, Fredrik Julius|Fredrik Julius Holst]] | |||
| | |||
|1862-1864 | |||
|- valign="top" | |||
|Ing.løyt. [[Brandt, Kristian Kornelius Hagemann]] | |||
| | |||
|1865-1870 | |||
|- valign="top" | |||
|Konsul [[Peterson, Theodor|Theodor Peterson]] | |||
| | |||
|1871-1873 | |||
|- valign="top" | |||
|Overretssakfører [[Sandberg, Fredrik August Zahn|Fredrik August Zahn Sandberg]] | |||
| | |||
|1874-1879. | |||
|- valign="top" | |||
|Grosserer [[Thorne, Johan Henrik Paasche|Johan Henrik Paasche Thorne]] | |||
| | |||
|1883-1891 | |||
|- valign="top" | |||
|Grosserer [[Henrik Andreas Reinert]] | |||
|Venstre | |||
|1892-1894 | |||
|- valign="top" | |||
|Glassmester Oluf Iversen | |||
|Venstre | |||
|1895-1906 | |||
|- valign="top" | |||
|Redaktør [[Kristensen, Bjørn|Bjørn Kristensen]] | |||
|Venstre og Fris. Venstre | |||
|1907-1912 | |||
|- valign="top" | |||
|Jerndreier [[Jenssen, Carl Edvard|Carl Edvard Jenssen]] | |||
|Arbeiderpartiet | |||
|1913-1915 | |||
|- valign="top" | |||
|Konsul [[Peterson, H. B.|Hans Blom Peterson]] | |||
|Høyre | |||
|1916-1918 | |||
|- valign="top" | |||
|Postekspeditør [[Magnussen, Arne|Arne Magnussen]] | |||
| | |||
|Arbeiderpartiet 1919-1921 og Socialdemokratene 1922-1927 og Arbeiderpartiet 1931-1933 | |||
|- valign="top" | |||
|Veiformann [[Andersen, Emil|Emil Andersen]] | |||
|Arbeiderpartiet | |||
|1936 | |||
|- valign="top" | |||
|[[Jacobsen, Henry|Henry Jacobsen]] | |||
|A | |||
|1945-1964 | |||
|- valign="top" | |||
|[[Stray, Svenn|Svenn Stray]] | |||
|H | |||
|1958-1985 | |||
|- valign="top" | |||
|[[Kristensen, Torleif|Torleif Kristensen]] | |||
|A | |||
|1965-1969 | |||
|- valign="top" | |||
|[[Skaug, Gunnar|Gunnar Skaug]] | |||
|A | |||
|1969-1972 og 1981-2001 | |||
|- valign="top" | |||
|[[Lyngholm, Wenche|Wenche Lyngholm]] | |||
|SV | |||
|1989-1992 | |||
|- valign="top" | |||
|[[Nakkim, Kjellaug|Kjellaug Nakkim]] | |||
|H | |||
|1989-2001 | |||
|- valign="top" | |||
|[[Hansen, May|May Hansen]] | |||
|SV | |||
|2001-2009 | |||
|- valign="top" | |||
|[[Johansen, Irene|Irene Johansen]] | |||
|A | |||
|2005-2017 | |||
|- valign="top" | |||
|[[Leirstein, Ulf|Ulf Leirstein]] | |||
|FrP | |||
|2005- | |||
|- valign="top" | |||
|[[Wiborg, Erlend|Erlend Wiborg]] | |||
|FrP | |||
|2013 - | |||
|- valign="top" | |||
|[[Pettersen, Tage|Tage Pettersen]] | |||
|H | |||
|2017 - | |||
|} | |||
[[Kategori: Stortingsrepresentanter fra Moss]] | |||
[[Kategori: Politikk]] | |||
[[Kategori: Personer]] |
Siste sideversjon per 11. aug. 2020 kl. 23:18
Stortingsrepresentanter fra Moss
I årene 1844-1921 var Moss og Drøbak en valgkrets.
Representant | Parti | Periode |
---|---|---|
Sorenskriver Herman Peter Vogt Krefting | 1814 | |
Kaptein Henrich Gerner | 1815 - 1816 og 1818 | |
Konsul Momme Peterson | 1821-1823 | |
Byfogd Gregers Winther Wulfsberg | 1824 og 1827 | |
Artillerikaptein Herman Foss | 1830 | |
Artillerikaptein Georg Heyerdahl | 1833 | |
Byfogd David Vogt | 1836, 1839, 1842, 1845, 1848. | |
Snekkermester Christen Frederik Ellefsen | 1851-1853 | |
Amtmann Christian Birch-Reichenwald | 1848, 1854-1856 | |
Stadslege Andreas Heiberg | 1857-1860 | |
Kjøpmann Fredrik Julius Holst | 1857-1860 | |
Kjøpmann Fredrik Julius Holst | 1862-1864 | |
Ing.løyt. Brandt, Kristian Kornelius Hagemann | 1865-1870 | |
Konsul Theodor Peterson | 1871-1873 | |
Overretssakfører Fredrik August Zahn Sandberg | 1874-1879. | |
Grosserer Johan Henrik Paasche Thorne | 1883-1891 | |
Grosserer Henrik Andreas Reinert | Venstre | 1892-1894 |
Glassmester Oluf Iversen | Venstre | 1895-1906 |
Redaktør Bjørn Kristensen | Venstre og Fris. Venstre | 1907-1912 |
Jerndreier Carl Edvard Jenssen | Arbeiderpartiet | 1913-1915 |
Konsul Hans Blom Peterson | Høyre | 1916-1918 |
Postekspeditør Arne Magnussen | Arbeiderpartiet 1919-1921 og Socialdemokratene 1922-1927 og Arbeiderpartiet 1931-1933 | |
Veiformann Emil Andersen | Arbeiderpartiet | 1936 |
Henry Jacobsen | A | 1945-1964 |
Svenn Stray | H | 1958-1985 |
Torleif Kristensen | A | 1965-1969 |
Gunnar Skaug | A | 1969-1972 og 1981-2001 |
Wenche Lyngholm | SV | 1989-1992 |
Kjellaug Nakkim | H | 1989-2001 |
May Hansen | SV | 2001-2009 |
Irene Johansen | A | 2005-2017 |
Ulf Leirstein | FrP | 2005- |
Erlend Wiborg | FrP | 2013 - |
Tage Pettersen | H | 2017 - |