Befolkningsframskrivning: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(5 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Nasjonale tall viser fremtidige folketall og sammensetningen etter alder og kjønn på landsbasis. Etterspørselen etter slike data er også stor i de enkelte kommuner. Planlegging og forvaltning har behov for demografisk informasjon. For å lage anslag for fremtidige folketall i kommunen må det gjøres anslag for demografiske komponenter som fruktbarhet (antall barn per kvinne), dødelighet (levealder) og flytting (inn og ut). Statistisk sentralbyrå opererer med en rekke sett av alternative forutsetninger. Jo lenger fram i tid, desto større blir usikkerheten. | Nasjonale tall viser fremtidige folketall og sammensetningen etter alder og kjønn på landsbasis. Etterspørselen etter slike data er også stor i de enkelte kommuner. Planlegging og forvaltning har behov for demografisk informasjon. For å lage anslag for fremtidige folketall i kommunen må det gjøres anslag for demografiske komponenter som fruktbarhet (antall barn per kvinne), dødelighet (levealder) og flytting (inn og ut). Statistisk sentralbyrå opererer med en rekke sett av alternative forutsetninger. Jo lenger fram i tid, desto større blir usikkerheten. ´ | ||
Da Moss og Rygge ble slått sammen til en kommune i 2020, økte befolkningen til 40 000. | |||
Legger vi mellomnivået (de mest sannsynlige tallene) til grunn, vil folketallet i Moss for noen kommende år være slik: | |||
{| {{table}} border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''År''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2012''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2020''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2030''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2040''' | |||
|- | |||
Folketall | |||
|30 70049 000|38 400 | |||
|41 200 | |||
|} | |||
(Tallene er avrundet til nærmeste hundre.) | (Tallene er avrundet til nærmeste hundre.) | ||
Usikkerheten i fremskrivningene kan illustreres slik: Legges aller høyeste og laveste anslag (lite sannsynlige forutsetninger) for folketallet i 2040 til grunn, vil tallet (jf. SSB) være henholdsvis 47 600 og 36 800. | Usikkerheten i fremskrivningene av befolkningstall kan illustreres slik: Legges aller høyeste og laveste anslag (lite sannsynlige forutsetninger) for folketallet i 2040 til grunn, vil tallet (jf. SSB) være henholdsvis 47 600 og 36 800. | ||
Linje 21: | Linje 35: | ||
[[Kategori:Demografi]] | [[Kategori:Demografi]] | ||
[[Kategori: Moss kommune]] | |||
<div class="keywords"> befolkning, folketall, folketelling, innbyggere, innbyggertall </div> |
Siste sideversjon per 26. okt. 2024 kl. 15:23
Nasjonale tall viser fremtidige folketall og sammensetningen etter alder og kjønn på landsbasis. Etterspørselen etter slike data er også stor i de enkelte kommuner. Planlegging og forvaltning har behov for demografisk informasjon. For å lage anslag for fremtidige folketall i kommunen må det gjøres anslag for demografiske komponenter som fruktbarhet (antall barn per kvinne), dødelighet (levealder) og flytting (inn og ut). Statistisk sentralbyrå opererer med en rekke sett av alternative forutsetninger. Jo lenger fram i tid, desto større blir usikkerheten. ´ Da Moss og Rygge ble slått sammen til en kommune i 2020, økte befolkningen til 40 000.
Legger vi mellomnivået (de mest sannsynlige tallene) til grunn, vil folketallet i Moss for noen kommende år være slik:
År | 2012 | 2020 | 2030 | 2040 |
38 400 | 41 200 |
(Tallene er avrundet til nærmeste hundre.)
Usikkerheten i fremskrivningene av befolkningstall kan illustreres slik: Legges aller høyeste og laveste anslag (lite sannsynlige forutsetninger) for folketallet i 2040 til grunn, vil tallet (jf. SSB) være henholdsvis 47 600 og 36 800.
Kilder:
- Diverse publikasjoner fra Statistisk sentralbyrå
Artikkelen er skrevet av: Hans Solerød (HS)