Moss kommune folketall: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(Én mellomliggende sideversjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
== Folketallet i Moss kommune == | == Folketallet i Moss kommune == | ||
Folketallet i Moss | Folketallet i Moss var siste kvartal i 2023 52.051 mennesker. Innbyggertallet endret seg mye da Moss og Rygge kommuner ble slått sammen i 2020. | ||
Går vi tilbake til folketellingen i 1801, finner vi folketallet 1748. Legger vi imidlertid dagens grenser til grunn, var folketallet i det samme året 3126. Tabellen nedenfor viser folketall etter de til enhver tid gjeldende kommunegrenser (kolonne I), mens tallene i kolonne II er knyttet til nåværende kommunegrenser for noen utvalgte år. For å kunne tolke historiske folketall må vi altså ha klart for oss hvilke grenser som ligger til grunn. | Går vi tilbake til folketellingen i 1801, finner vi folketallet 1748. Legger vi imidlertid dagens grenser til grunn, var folketallet i det samme året 3126. Tabellen nedenfor viser folketall etter de til enhver tid gjeldende kommunegrenser (kolonne I), mens tallene i kolonne II er knyttet til nåværende kommunegrenser for noen utvalgte år. For å kunne tolke historiske folketall må vi altså ha klart for oss hvilke grenser som ligger til grunn. |
Siste sideversjon per 9. mar. 2024 kl. 12:03
Folketallet i Moss kommune
Folketallet i Moss var siste kvartal i 2023 52.051 mennesker. Innbyggertallet endret seg mye da Moss og Rygge kommuner ble slått sammen i 2020.
Går vi tilbake til folketellingen i 1801, finner vi folketallet 1748. Legger vi imidlertid dagens grenser til grunn, var folketallet i det samme året 3126. Tabellen nedenfor viser folketall etter de til enhver tid gjeldende kommunegrenser (kolonne I), mens tallene i kolonne II er knyttet til nåværende kommunegrenser for noen utvalgte år. For å kunne tolke historiske folketall må vi altså ha klart for oss hvilke grenser som ligger til grunn.
Folketallet 1801 – 1946
År | I | II | År | I | II |
1801 | 1 748 | 3 126 | 1890 | 8 051 | 10 599 |
1825 | 2 523 | 4 240 | 1910 | 8 648 | 13 096 |
1845 | 3 753 | 5 661 | 1920 | 9 223 | 14 922 |
1865 | 4 129 | 6 316 | 1930 | 8 293 | 14 829 |
1875 | 4 449 | 7 057 | 1946 | 17 415 | 17 415 |
Merknad: Tabellen avdekker indirekte flere grenseendringer. I 1876 ble en del av Moss landdistrikt lagt til Moss bykommune. I 1938 ble en del av Rygge herred overført til Moss og i 1943 ble Jeløy innlemmet i Moss. (Bekreftet i 1946.)
Folketallet 1951 – 2012
År | Folketall | År | Folketall |
1951 | 18 500 | 1995 | 25 200 |
1960 | 20 500 | 2000 | 26 600 |
1970 | 24 600 | 2005 | 28 000 |
1980 | 25 500 | 2010 | 30 000 |
1990 | 24 700 | 2012 | 30 800 |
NB! Tallene er avrundet til nærmeste 100.
Tallene forteller indirekte noe om samfunnsendringer, f. eks. industrialiseringsperioden med tiltagende sentralisering gjennom 1960-årene, den nasjonale desentraliseringen gjennom slutten av 1970- og begynnelsen av 1980-årene og ny sentralisering fra slutten av 1990-årene.
Kilder:
- Diverse publikasjoner fra Statistisk sentralbyrå