Sportsklubben Sprint-Jeløy: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Sportsklubben Sprint-Jeløy markerer sin stiftelse i 1926, da både Jeløy Idrettsforening og Sportsklubben Sprint ble stiftet det året . De to klubbene slo seg sammen til Sportsklubben Sprint-Jeløy 11. oktober 1940. | Sportsklubben Sprint-Jeløy markerer sin stiftelse i 1926, da både Jeløy Idrettsforening og Sportsklubben Sprint ble stiftet det året . De to klubbene slo seg sammen til Sportsklubben Sprint-Jeløy 11. oktober 1940. | ||
Begge de to opprinnelige klubbene var tilknyttet AIF fra 1927, og vant 6 norgesmesterskap i fotball innenfor AIF - systemet , i 1928 1929 , 1930 , 1931 , 1932 og 1934 . To mann spilte på alle 6 vinnerlagene ; Vilhelm Olsen og Einar Johansson . | Begge de to opprinnelige klubbene var tilknyttet AIF fra 1927, og vant 6 norgesmesterskap i fotball innenfor AIF - systemet , i 1928 , 1929 , 1930 , 1931 , 1932 og 1934 . To mann spilte på alle 6 vinnerlagene ; Vilhelm Olsen og Einar Johansson . Svært mange av spillerne kom fra Bråtengata og jobbet på Glassverket . | ||
Klubben har i dag over 400 aktive medlemmer. Klubbens hjemmebane er Bellevue Idrettsplass , med både gress og grusbane. Medlemmene i Jeløy IF gravet den selv ut i 1933. Klubben har også grusbane på Reier, og AMFI-banen (kunstgress) på Refsnes. | Klubben har i dag over 400 aktive medlemmer. Klubbens hjemmebane er Bellevue Idrettsplass , med både gress og grusbane . Medlemmene i Jeløy IF gravet den selv ut i 1933. Klubben har også grusbane på Reier, og AMFI-banen (kunstgress) på Refsnes. | ||
Sprint-Jeløy har også mange lag i aldersbestemte klasser og har tidligere hatt lag i øverste divisjon for kvinner. | Sprint-Jeløy har også mange lag i aldersbestemte klasser og har tidligere hatt lag i øverste divisjon for kvinner. | ||
Klubben var i lang tid blant de beste kvinnefotballagene i Norge. Oppturen startet i 1984 og varte til 1997 , med flere seriemesterskap og cup-mesterskap. Se [[ | Klubben var i lang tid blant de beste kvinnefotballagene i Norge. Oppturen startet i 1984 og varte til 1997 , med flere seriemesterskap og cup-mesterskap. Se [[Agnete Carlsen ]] . I 1998 ble kvinnelaget til Sprint-Jeløy lagt ned og erstattet av Fotballklubben [[Athene]] Moss. | ||
''EV'' | ''EV'' | ||
'''Kilde:''' Moss bys historie , bind 3 . | '''Kilde:''' Moss bys historie , bind 3 , Mossemagasinet 1982 . | ||
[[Kategori: Foreninger/klubber]] | [[Kategori: Foreninger/klubber]] |
Sideversjonen fra 31. jan. 2014 kl. 16:48
Sportsklubben Sprint-Jeløy markerer sin stiftelse i 1926, da både Jeløy Idrettsforening og Sportsklubben Sprint ble stiftet det året . De to klubbene slo seg sammen til Sportsklubben Sprint-Jeløy 11. oktober 1940.
Begge de to opprinnelige klubbene var tilknyttet AIF fra 1927, og vant 6 norgesmesterskap i fotball innenfor AIF - systemet , i 1928 , 1929 , 1930 , 1931 , 1932 og 1934 . To mann spilte på alle 6 vinnerlagene ; Vilhelm Olsen og Einar Johansson . Svært mange av spillerne kom fra Bråtengata og jobbet på Glassverket .
Klubben har i dag over 400 aktive medlemmer. Klubbens hjemmebane er Bellevue Idrettsplass , med både gress og grusbane . Medlemmene i Jeløy IF gravet den selv ut i 1933. Klubben har også grusbane på Reier, og AMFI-banen (kunstgress) på Refsnes.
Sprint-Jeløy har også mange lag i aldersbestemte klasser og har tidligere hatt lag i øverste divisjon for kvinner. Klubben var i lang tid blant de beste kvinnefotballagene i Norge. Oppturen startet i 1984 og varte til 1997 , med flere seriemesterskap og cup-mesterskap. Se Agnete Carlsen . I 1998 ble kvinnelaget til Sprint-Jeløy lagt ned og erstattet av Fotballklubben Athene Moss.
EV
Kilde: Moss bys historie , bind 3 , Mossemagasinet 1982 .