Moen, Geir Anders: Forskjell mellom sideversjoner
m Importerte én revisjon |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Geir Anders Moen''' (1969- ) var Moss Idrettslags store stjerne fra slutten av 1980-årene og fram til han | '''Geir Anders Moen''' (1969- ) var Moss Idrettslags store stjerne fra slutten av 1980-årene og fram til han avsluttet idrettskarrieren i 2002. Geir Moen vokste opp på Jeløy og gikk på Refsnes barneskole og Hoppern ungdomsskole. Deretter fulgte Kirkeparken v.g.skole. Geir Moen tok 8 NM-titler på 100m og 8 på 200m. Dette medførte 11 norske rekorder – 9 på 200m og 2 på 100m. Beste tid på 100m var 10,08 og på 200m 20,17. Han ble europamester på 200m i 1994 og tok sølv på 100m. Han ble verdensmester innendørs på 200m i 1995. Under VM i 1995 ble han nr. 6 på 200m, under OL i 1996 kom han til semifinalen på 200m og under EM i 1998 fikk han en 4. plass. | ||
Linje 7: | Linje 7: | ||
Artikkelen er skrevet av: Per Edfeldt ([[PE]]) | Artikkelen er skrevet av: Per Edfeldt ([[PE]]) | ||
Denne siden er sist redigert av | Denne siden er sist redigert av [[Bruker:JL|JL]] 16. jan 2014 kl. 20:32 (UTC) | ||
[[Kategori: Personer]] | [[Kategori: Personer]] |
Sideversjonen fra 16. jan. 2014 kl. 20:32
Geir Anders Moen (1969- ) var Moss Idrettslags store stjerne fra slutten av 1980-årene og fram til han avsluttet idrettskarrieren i 2002. Geir Moen vokste opp på Jeløy og gikk på Refsnes barneskole og Hoppern ungdomsskole. Deretter fulgte Kirkeparken v.g.skole. Geir Moen tok 8 NM-titler på 100m og 8 på 200m. Dette medførte 11 norske rekorder – 9 på 200m og 2 på 100m. Beste tid på 100m var 10,08 og på 200m 20,17. Han ble europamester på 200m i 1994 og tok sølv på 100m. Han ble verdensmester innendørs på 200m i 1995. Under VM i 1995 ble han nr. 6 på 200m, under OL i 1996 kom han til semifinalen på 200m og under EM i 1998 fikk han en 4. plass.
Artikkelen er skrevet av: Per Edfeldt (PE)
Denne siden er sist redigert av JL 16. jan 2014 kl. 20:32 (UTC)