Borgermestre, rådmenn og kommunedirektører i Moss: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 76: | Linje 76: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Bente Hedum | |Bente Hedum | ||
|2011- | |2011-2019 | ||
|rådmann | |rådmann | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Linje 83: | Linje 83: | ||
|rådmann | |rådmann | ||
|} | |} | ||
== Kommunedirektører == | == Kommunedirektører == | ||
Sideversjonen fra 25. sep. 2023 kl. 22:41

Borgermestre, rådmenn og kommunedirektører i Moss. Tittelen borgermester ble endret i 1939. Fra da av var tittelen rådmann fram til september 2020. Fra oktober 2020 har kommunens øverste administrative leder hatt tittelen kommunedirektør.
Borgermestre
| Navn | Tidsrom |
| Gregers Winther Wulfsberg | 1811-1830 |
| David Vogt | 1831-1861 |
| Adolf Dahl | 1862-1881 |
| Fredrik August Zahn Sandberg | 1881-1901 |
| Carl Marius Thorstensen | 1901-1905 |
| Hans Jørgen Helner Grundt | 1905-1919 |
| Oscar Værnø | 1920 |
| Hans Aase | 1921-1932 |
| Arne Magnussen | 1933-1939 |
Rådmenn
| Navn | Tidsrom | Tittel |
| Arne Magnussen | 1940-1954 | rådmann |
| Alf Herland | 1954-1966 | rådmann |
| Hans Haugli | 1966-1981 | finansrådmann |
| Arne Svenning | 1967-1980 | teknisk rådmann |
| Amund Rydland | 1980-1998 | rådmann |
| Kirsten Tegle Bryne | 1999-2000 | rådmann |
| Hans Kåre Birkeland | 2001-2010 | rådmann |
| Bente Hedum | 2011-2019 | rådmann |
| Hans Reidar Ness | 2017-2020 | rådmann |
Kommunedirektører
| Navn | Tidsrom | Tittel |
| Hans Reidar Ness | 2020 - | kommunedirektør |
Se også: Ordførere i Moss
Kilde:
- Bildemontasje i Moss rådhus
Artikkelen er skrevet/oppdatert av: Per Edfeldt (PE) og Fredrik Chr. Bolin (FCB)