Ordførere i Moss: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(49 mellomliggende versjoner av 6 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Ordførere i Moss''' | '''Ordførere i Moss''' | ||
{| class="wikitable" | Se egen oversikt over ordførere i det gamle '''Moss herred''', senere '''[[Jeløy herred|Jeløy herred / Jeløy kommune]]''', i artikkelen om [[Ordførere i Jeløy kommune]]. | ||
Se også [[Borgermestre og rådmenn i Moss]]. | |||
{| class = "wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto;" border="0" cellpadding="3" cellspacing="10" style="border-collapse:collapse;" | |||
| align="left" style="background:#f0f0f0;"| Tittel | |||
| align="left" style="background:#f0f0f0;"| Navn | |||
| align="left" style="background:#f0f0f0;"| Tidsrom | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Kjøpmann | |Kjøpmann | ||
|Christian Heyerdahl Bassøe | |[[Bassøe, Christian Heyerdal|Christian Heyerdahl Bassøe]] | ||
|1837-1838 | |1837-1838 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Kjøpmann | |Kjøpmann | ||
|Hans Chrystie | |[[Chrystie, Hans d.y.|Hans Chrystie]] | ||
|1839-1840 | |1839-1840 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Kjøpmann | |Kjøpmann | ||
|Christian Heyerdahl Bassøe | |[[Bassøe, Christian Heyerdal|Christian Heyerdahl Bassøe]] | ||
|1841 | |1841 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Kjøpmann | |Kjøpmann | ||
|Peter Christian Peterson | |[[Peterson, Peter Christian|Peter Christian Peterson]] | ||
|1842 | |1842 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Kjøpmann | |Kjøpmann | ||
|Christian Heyerdahl Bassøe | |[[Bassøe, Christian Heyerdal|Christian Heyerdahl Bassøe]] | ||
|1843 | |1843 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Tollkasserer | |Tollkasserer | ||
|Anton Henrik Scheel | |[[Scheel, Anton Henrik|Anton Henrik Scheel]] | ||
|1844 | |1844 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Kjøpmann | |Kjøpmann | ||
|Christian Heyerdahl Bassøe | |[[Bassøe, Christian Heyerdal|Christian Heyerdahl Bassøe]] | ||
|1844 | |1844 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Linje 39: | Linje 43: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Kjøpmann | |Kjøpmann | ||
|Fredrik Julius Holst | |[[Holst, Fredrik Julius|Fredrik Julius Holst]] | ||
|1848 | |1848 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Kjøpmann | |Kjøpmann | ||
| | |[[Prydz, Johannes|Johannes Prydz]] | ||
|1849-1850 | |1849-1850 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Adjunkt | |Adjunkt | ||
|Nils Hauschau Schare Buch | |[[Buch, Nils Hauschau Schare|Nils Hauschau Schare Buch]] | ||
|1851-1852 | |1851-1852 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Kjøpmann | |Kjøpmann | ||
|Fredrik Julius Holst | |[[Holst, Fredrik Julius|Fredrik Julius Holst]] | ||
|1853-1855 | |1853-1855 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Agent | |Agent | ||
| | |[[Schiander, Henrik Julius|Henrik Julius Schiander]] | ||
|1856-1857 | |1856-1857 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Sorenskriver | |Sorenskriver | ||
|Martinius Abildgaard | |[[Abilgaard, Martinius|Martinius Abildgaard]] | ||
|1858-1860 | |1858-1860 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Politimester | |Politimester | ||
|Frederik Bing | |[[Bing, Frederik Daniel Fritzner|Frederik Bing]] | ||
|1860-1861 | |1860-1861 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Kjøpmann | |Kjøpmann | ||
|Fredrik Julius Holst | |[[Holst, Fredrik Julius|Fredrik Julius Holst]] | ||
|1861-1862 | |1861-1862 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Kjøpmann | |Kjøpmann | ||
|Johan Georg | |[[Hermanstorff, Johan Georg Gottlieb|Johan Georg Hermanstorff]] | ||
|1862 | |1862 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Overrettsakfører | |Overrettsakfører | ||
|Peter Elieson Bredal | |[[Bredal, Peter Elieson|Peter Elieson Bredal]] | ||
|1862-1864 | |1862-1864 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Sorenskriver | |Sorenskriver | ||
|Martinius Abildgaard | |[[Abilgaard, Martinius|Martinius Abildgaard]] | ||
|1865 | |1865 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Cand. jur. | |Cand. jur. | ||
|Brandt Darre | |[[Brandt Darre, Niels Stockflett|Niels Stockflett Brandt Darre]] | ||
|1866 | |1866 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Ingeniørløytnant | |Ingeniørløytnant | ||
|Kristian Hagemann Brandt | |[[Brandt, Kristian Kornelius Hagemann|Kristian Kornelius Hagemann Brandt]] | ||
|1867 | |1867 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Overrettsakfører | |Overrettsakfører | ||
|Fredrik August Zahn Sandberg | |[[Fredrik August Zahn Sandberg]] | ||
|1868-1869 | |1868-1869 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Ingeniørløytnant | |Ingeniørløytnant | ||
|Kristian Hagemann Brandt | |[[Brandt, Kristian Kornelius Hagemann|Kristian Kornelius Hagemann Brandt]] | ||
|1870 | |1870 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Overrettsakfører | |Overrettsakfører | ||
|Fredrik August Zahn Sandberg | |[[Fredrik August Zahn Sandberg]] | ||
|1871-1872 | |1871-1872 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Distriktslege | |Distriktslege | ||
|Andreas Heiberg | |[[Heiberg, Andreas Henrik|Andreas Heiberg]] | ||
|1873-1876 | |1873-1876 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Overrettsakfører | |Overrettsakfører | ||
|Peter Elieson Bredal | |[[Bredal, Peter Elieson|Peter Elieson Bredal]] | ||
|1876-1877 | |1876-1877 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Apoteker | |Apoteker | ||
|August Andreas Logn | |[[Logn, August Andreas|August Andreas Logn]] | ||
|1878-1880 | |1878-1880 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Grosserer | |Grosserer | ||
|Johan Henrik Paasche Thorne | |[[Thorne, Johan Henrik Paasche|Johan Henrik Paasche Thorne]] | ||
|1881-1889 | |1881-1889 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Grosserer | |Grosserer | ||
|Henrik Andreas Reinert | |[[Reinert, Henrik Andreas|Henrik Andreas Reinert]] | ||
|1890 | |1890 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Grosserer | |Grosserer | ||
|Johan Kjertner Nyquist | |[[Nyquist, Johan Kjertner|Johan Kjertner Nyquist]] | ||
|1891 | |1891 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Bankkasserer | |Bankkasserer | ||
| | |[[Holst, Christian Monrad|Christian Monrad Holst]] | ||
|1892-1904 | |1892-1904 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Redaktør | |Redaktør | ||
|Bjørn Kristensen | |[[Kristensen, Bjørn|Bjørn Kristensen]] | ||
|1905-1906 | |1905-1906 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Bylege | |Bylege | ||
|Jens Fredrik Undall Galtung | |[[Galtung, Jens Fredrik Undall d.e.|Jens Fredrik Undall Galtung]] | ||
|1907-1910 | |1907-1910 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Konsul | |Konsul | ||
|Hans Blom Peterson | |[[Peterson, H. B.|Hans Blom Peterson]] | ||
|1911-1913 | |1911-1913 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Redaktør | |Redaktør | ||
|Bjørn Kristensen | |[[Kristensen, Bjørn|Bjørn Kristensen]] | ||
|1914-1916 | |1914-1916 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Rektor | |Rektor | ||
|Jens Rennord Schreiner | |[[Schreiner, Jens Rennord|Jens Rennord Schreiner]] | ||
|1917-1919 | |1917-1919 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Konsul | |Konsul | ||
|Helly Juell Hansen | |[[Hansen, Helly J.|Helly Juell Hansen]] | ||
|1920-1922 | |1920-1922 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Postekspeditør | |Postekspeditør | ||
|Arne Magnussen | |[[Magnussen, Arne|Arne Magnussen]] | ||
|1923-1925 | |1923-1925 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Bankdirektør | |Bankdirektør | ||
|Johan Fredrik Thorne | |[[Thorne, Johan Fredrik|Johan Fredrik Thorne]] | ||
|1926 | |1926 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Baker | |Baker | ||
|Jørgen Kristian Jakobsen | |[[Jakobsen, Jørgen Kristian|Jørgen Kristian Jakobsen]] | ||
|1927 | |1927 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Bryggeformann | |Bryggeformann | ||
|Josef Litschi | |[[Litschi, Josef|Josef Litschi]] | ||
|1928 | |1928 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Baker | |Baker | ||
|Jørgen Kristian Jakobsen | |[[Jakobsen, Jørgen Kristian|Jørgen Kristian Jakobsen]] | ||
|1929-1930 | |1929-1930 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Redaktør | |Redaktør | ||
|Nils Gjerseth | |[[Gjerseth, Nils|Nils Gjerseth]] | ||
|1930-1940 | |1930-1940 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | |colspan="3" ; style="text-align:center;" |'''***''' | ||
|- valign="top" | |||
'''NS ordførere – ''ikke'' folkevalgt-men oppnevnt av Nasjonal Samling etter førerprinsippet:''' | |colspan="3"|'''NS ordførere – ''ikke'' folkevalgt - men oppnevnt av Nasjonal Samling etter førerprinsippet:''' | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Skipsmegler | |Skipsmegler | ||
| | |[[Jacobsen, Hans Solgaard|Hans S. Jacobsen]] | ||
|1941 | |1941 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Linje 194: | Linje 193: | ||
|Aksel Disch Wallenborg | |Aksel Disch Wallenborg | ||
|1942-1945 | |1942-1945 | ||
|- valign="top" | |||
|colspan="3" ; style="text-align:center;" |'''***''' | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Kontorsjef | |Kontorsjef | ||
|Henry Jacobsen | |[[Jacobsen, Henry|Henry Jacobsen]] | ||
|1945-1959 | |1945-1959 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Oppsynsmann | |Oppsynsmann | ||
|Emil Andersen | |[[Andersen, Emil|Emil Andersen]] | ||
|1960-1971 | |1960-1971 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Inspektør | |Inspektør | ||
|Birger Eriksen | |[[Birger Eriksen|Birger Eriksen]] | ||
|1972-1975 | |1972-1975 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Form. kons. | |Form. kons. | ||
|Bjørn Barang | |[[Barang, Bjørn|Bjørn Barang]] | ||
|1976-1991 | |1976-1991 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Rektor | |Rektor | ||
|Paul Erik Krogsvold | |[[Krogsvold, Paul-Erik|Paul-Erik Krogsvold]] | ||
|1991-1995 | |1991-1995 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Kontorsjef | |Kontorsjef | ||
| | |[[Kant, Gretha|Gretha Kant]] | ||
|1995-2003 | |1995-1999 | ||
|- valign="top" | |||
|Kontorsjef | |||
|[[Kant, Gretha|Gretha Kant]] | |||
|1999-2003 | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Rektor | |Rektor | ||
|Paul Erik Krogsvold | |[[Krogsvold, Paul-Erik|Paul-Erik Krogsvold]] | ||
|2003-2007 | |2003-2007 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Rektor | |Rektor | ||
|Paul Erik Krogsvold | |[[Krogsvold, Paul-Erik|Paul-Erik Krogsvold]] | ||
|2007-2011 | |2007-2011 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Kokk/intendant | |Kokk/intendant | ||
|Tage Pettersen | |[[Pettersen, Tage|Tage Pettersen]] | ||
| 2011- | | 2011-2017 | ||
|- valign="top" | |||
|Lærer | |||
|[[Tollerud, Hanne|Hanne Tollerud]] | |||
| 2017-2023 | |||
|- valign="top" | |||
|Advokatfullmektig | |||
|[[Nord, Simen|Simen Nord]] | |||
| 2023 - | |||
|} | |} | ||
Et ordførerkjede med Mossekråka som symbol ble gitt til byen av Christiania Bank og Kredittkasse 20. august 1970. | |||
'''Se også:''' [[Borgermestre og rådmenn i Moss]] | |||
Linje 251: | Linje 261: | ||
---- | ---- | ||
Artikkelen er skrevet av: Per Edfeldt ([[PE]]) | Artikkelen er skrevet av: Per Edfeldt ([[PE]]) | ||
[[Kategori: Moss kommune]] | |||
[[Kategori: Ordførere i Moss]] | |||
[[Kategori: Personer]] | |||
[[Kategori: Politikk]] |
Siste sideversjon per 23. okt. 2023 kl. 16:07
Ordførere i Moss
Se egen oversikt over ordførere i det gamle Moss herred, senere Jeløy herred / Jeløy kommune, i artikkelen om Ordførere i Jeløy kommune.
Se også Borgermestre og rådmenn i Moss.
Tittel | Navn | Tidsrom |
Kjøpmann | Christian Heyerdahl Bassøe | 1837-1838 |
Kjøpmann | Hans Chrystie | 1839-1840 |
Kjøpmann | Christian Heyerdahl Bassøe | 1841 |
Kjøpmann | Peter Christian Peterson | 1842 |
Kjøpmann | Christian Heyerdahl Bassøe | 1843 |
Tollkasserer | Anton Henrik Scheel | 1844 |
Kjøpmann | Christian Heyerdahl Bassøe | 1844 |
Prokurator | L. O. Grundt | 1845-1847 |
Kjøpmann | Fredrik Julius Holst | 1848 |
Kjøpmann | Johannes Prydz | 1849-1850 |
Adjunkt | Nils Hauschau Schare Buch | 1851-1852 |
Kjøpmann | Fredrik Julius Holst | 1853-1855 |
Agent | Henrik Julius Schiander | 1856-1857 |
Sorenskriver | Martinius Abildgaard | 1858-1860 |
Politimester | Frederik Bing | 1860-1861 |
Kjøpmann | Fredrik Julius Holst | 1861-1862 |
Kjøpmann | Johan Georg Hermanstorff | 1862 |
Overrettsakfører | Peter Elieson Bredal | 1862-1864 |
Sorenskriver | Martinius Abildgaard | 1865 |
Cand. jur. | Niels Stockflett Brandt Darre | 1866 |
Ingeniørløytnant | Kristian Kornelius Hagemann Brandt | 1867 |
Overrettsakfører | Fredrik August Zahn Sandberg | 1868-1869 |
Ingeniørløytnant | Kristian Kornelius Hagemann Brandt | 1870 |
Overrettsakfører | Fredrik August Zahn Sandberg | 1871-1872 |
Distriktslege | Andreas Heiberg | 1873-1876 |
Overrettsakfører | Peter Elieson Bredal | 1876-1877 |
Apoteker | August Andreas Logn | 1878-1880 |
Grosserer | Johan Henrik Paasche Thorne | 1881-1889 |
Grosserer | Henrik Andreas Reinert | 1890 |
Grosserer | Johan Kjertner Nyquist | 1891 |
Bankkasserer | Christian Monrad Holst | 1892-1904 |
Redaktør | Bjørn Kristensen | 1905-1906 |
Bylege | Jens Fredrik Undall Galtung | 1907-1910 |
Konsul | Hans Blom Peterson | 1911-1913 |
Redaktør | Bjørn Kristensen | 1914-1916 |
Rektor | Jens Rennord Schreiner | 1917-1919 |
Konsul | Helly Juell Hansen | 1920-1922 |
Postekspeditør | Arne Magnussen | 1923-1925 |
Bankdirektør | Johan Fredrik Thorne | 1926 |
Baker | Jørgen Kristian Jakobsen | 1927 |
Bryggeformann | Josef Litschi | 1928 |
Baker | Jørgen Kristian Jakobsen | 1929-1930 |
Redaktør | Nils Gjerseth | 1930-1940 |
*** | ||
NS ordførere – ikke folkevalgt - men oppnevnt av Nasjonal Samling etter førerprinsippet: | ||
Skipsmegler | Hans S. Jacobsen | 1941 |
Disponent | Aksel Disch Wallenborg | 1942-1945 |
*** | ||
Kontorsjef | Henry Jacobsen | 1945-1959 |
Oppsynsmann | Emil Andersen | 1960-1971 |
Inspektør | Birger Eriksen | 1972-1975 |
Form. kons. | Bjørn Barang | 1976-1991 |
Rektor | Paul-Erik Krogsvold | 1991-1995 |
Kontorsjef | Gretha Kant | 1995-1999 |
Kontorsjef | Gretha Kant | 1999-2003 |
Rektor | Paul-Erik Krogsvold | 2003-2007 |
Rektor | Paul-Erik Krogsvold | 2007-2011 |
Kokk/intendant | Tage Pettersen | 2011-2017 |
Lærer | Hanne Tollerud | 2017-2023 |
Advokatfullmektig | Simen Nord | 2023 - |
Et ordførerkjede med Mossekråka som symbol ble gitt til byen av Christiania Bank og Kredittkasse 20. august 1970.
Se også: Borgermestre og rådmenn i Moss
Kilder:
- J. H. Vogt: Moss som den var
- Moss Bys Historie, bind 2 (Moss 1989)
- Moss Bys Historie, bind 3 (Moss 1994)
- Per Edfeldt: Moss Arbeiderparti gjennom 100 år, 1905-2005
Artikkelen er skrevet av: Per Edfeldt (PE)