Moss kommunestyre: Forskjell mellom sideversjoner
m FCB flyttet siden Moss bystyre til Moss kommunestyre |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(Én mellomliggende versjon av en annen bruker er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
''' | '''Kommunestyret''' (tidligere ''bystyret'') i Moss har 49 medlemmer som velges ved kommunevalget hvert fjerde år (2007, 2011, 2015, 2019). Dette er kommunens høyeste organ og vedtar kommuneplan, årsbudsjett og økonomiplan, og planer av overordnet viktige. Kommunestyret ansetter rådmann og fastsetter rammer for eiendomsselskapets ([[MKEiendom]]), kjøp og salg av faste eiendommer, det velger medlemmer til faste utvalg og til styrer for kommunale bedrifter. | ||
Kommunestyrets møter ledes av ordføreren, som fra 2011-17 var Tage Pettersen (se [[Pettersen, Tage]] fra Høyre. Da Pettersen ble stortingsrepresentant, valgte bystyret Hanne Tollerud fra Arbeiderpartiet til ordfører for resten av valgperioden (2015-19). | |||
Moss har aldri hatt egen bystyresal. Møtene er blitt holdt der det var plass. Gjennom årene har det vært på Skarmyra skole, Moss hotell, Moss Bibliotek, og Samfunnshuset og Arena. | Moss har aldri hatt egen bystyresal. Møtene er blitt holdt der det var plass. Gjennom årene har det vært på Skarmyra skole, Moss hotell, Moss Bibliotek, og Samfunnshuset og Arena. | ||
Etter kommunevalget i 2019 blir tittelen bystyre ikke benyttet, Moss og Rygge kommune valgte 49 representanter til det nye, sammenslåtte kommunestyret den 9.9. 2019, det | Etter kommunevalget i 2019 blir tittelen bystyre ikke benyttet, Moss og Rygge kommune valgte 49 representanter til det nye, sammenslåtte kommunestyret den 9.9. 2019, det tiltrådte 1.1. 2020. | ||
Under kommunestyret er det Formannskapet og seks politiske hovedutvalg: | |||
''' | Hovedutvalg for natur, landbruk og miljø | ||
Hovedutvalg for utdanning, idrett og kultur | |||
Hovedutvalg for byutvikling, samferdsel og næring | |||
Hovedutvalg for plan, bygg og teknisk | |||
Hovedutvalg for helse og mestring | |||
Hovedutvalg for oppvekst, aktivitet og inkludering | |||
'''Valgte representanter for Moss kommunestyre i perioden 2023-2027:''' | |||
{| class = "wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto;" border="0" cellpadding="3" cellspacing="10" style="border-collapse:collapse;" | |||
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Representant''' | |||
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Parti''' | |||
|- valign="top" | |||
|- valign="top" | |||
|Simen Nord | |||
|Høyre | |||
|- valign="top" | |||
|Lars Thomas Paulshus | |||
|Høyre | |||
|- valign="top" | |||
|Per Brynildsen | |||
|Høyre | |||
|- valign="top" | |||
|Gretha Kant | |||
|Høyre | |||
|- valign="top" | |||
|Sissel Rundblad | |||
|Høyre | |||
|- valign="top" | |||
|Anne Bramo | |||
|Høyre | |||
|- valign="top" | |||
|Per Christian Saastad | |||
|Høyre | |||
|- valign="top" | |||
|Jørn Roald Wille | |||
|Høyre | |||
|- valign="top" | |||
|Bjørn Mikarlsen | |||
|Høyre | |||
|- valign="top" | |||
|Astrid Nielsen Eliassen | |||
|Høyre | |||
|- valign="top" | |||
|Jorunn Karlsen Wiborg | |||
|Høyre | |||
|- valign="top" | |||
|Hermine Hansteen | |||
|Høyre | |||
|- valign="top" | |||
|Karl Fredrik Johnsen | |||
|Høyre | |||
|- valign="top" | |||
|Hanne Kristin Tollerud | |||
|Arbeiderpartiet | |||
|- valign="top" | |||
|Shakeel Rehman | |||
|Arbeiderpartiet | |||
|- valign="top" | |||
|Irene Hetmann Landgren | |||
|Arbeiderpartiet | |||
|- valign="top" | |||
|Mette-Gro Karlsen | |||
|Arbeiderpartiet | |||
|- valign="top" | |||
|Christian Larsen | |||
|Arbeiderpartiet | |||
|- valign="top" | |||
|Stein Borvik | |||
|Arbeiderpartiet | |||
|- valign="top" | |||
|Abdala Ali | |||
|Arbeiderpartiet | |||
|- valign="top" | |||
|Tomas Colin Archer | |||
|Arbeiderpartiet | |||
|- valign="top" | |||
|Hanne Luthen | |||
|Arbeiderpartiet | |||
|- valign="top" | |||
|Ümmü Aylin Cukurova | |||
|Arbeiderpartiet | |||
|- valign="top" | |||
|Erik Krogsvold | |||
|Arbeiderpartiet | |||
|- valign="top" | |||
|Madeleine Mellum | |||
|Arbeiderpartiet | |||
|- valign="top" | |||
|Michael Torp | |||
|Fremskrittspartiet | |||
|- valign="top" | |||
|Niklas Memic-Eriksen | |||
|Fremskrittspartiet | |||
|- valign="top" | |||
|Ole Martin Johansen | |||
|Fremskrittspartiet | |||
|- valign="top" | |||
|Line Rolfsøn Jacobsen | |||
|Fremskrittspartiet | |||
|- valign="top" | |||
|Lillian Eriksen | |||
|Fremskrittspartiet | |||
|- valign="top" | |||
|Steinar Sigve Hage | |||
|Fremskrittspartiet | |||
|- valign="top" | |||
|Erlend Wiborg | |||
|Fremskrittspartiet | |||
|- valign="top" | |||
|Arild Svenson | |||
|Ny Kurs | |||
|- valign="top" | |||
|Ingeborg Anette Mjelde | |||
|Ny Kurs | |||
|- valign="top" | |||
|Christian Sandvik Clasén | |||
|Ny Kurs | |||
|- valign="top" | |||
|Barham Azadi | |||
|Sosialistisk Venstreparti | |||
|- valign="top" | |||
|Mah-Noor Baig | |||
|Sosialistisk Venstreparti | |||
|- valign="top" | |||
|Nina Wagner | |||
|Sosialistisk Venstreparti | |||
|- valign="top" | |||
|Remi Alexander Sølvberg | |||
|Rødt | |||
|- valign="top" | |||
|Ann May Noomi Martinsen | |||
|Rødt | |||
|- valign="top" | |||
|Elin Soelberg Sæter | |||
|Rødt | |||
|- valign="top" | |||
|Aleksander Hausmann | |||
|Venstre | |||
|- valign="top" | |||
|Zhuo Ann Rye | |||
|Venstre | |||
|- valign="top" | |||
|Benedicte Lund | |||
|MDG | |||
|- valign="top" | |||
|David Medeiro Danielsen | |||
|MDG | |||
|- valign="top" | |||
|Finn Alexander Jensen | |||
|Kristelig Folkeparti | |||
|- valign="top" | |||
|Svein Kenneth Stensrud | |||
|Industri- og næringspartiet | |||
|- valign="top" | |||
|Bjørge Marckus Huth | |||
|Senterpartiet | |||
|- valign="top" | |||
|Halvard Sand | |||
|Pensjonistpartiet | |||
|} | |||
'''Kilder:''' | |||
*''Fakta om Moss 2008-2010'' | *''Fakta om Moss 2008-2010'' | ||
* Moss kommunes hjemmeside | * Moss kommunes hjemmeside | ||
* Moss Avis | |||
---- | ---- | ||
Artikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt ([[EV]]) | Artikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt ([[EV]]) og Fredrik Chr Bolin ([[FCB]]) | ||
[[Kategori: Moss kommune]] | [[Kategori: Moss kommune]] |
Siste sideversjon per 6. apr. 2024 kl. 15:03
Kommunestyret (tidligere bystyret) i Moss har 49 medlemmer som velges ved kommunevalget hvert fjerde år (2007, 2011, 2015, 2019). Dette er kommunens høyeste organ og vedtar kommuneplan, årsbudsjett og økonomiplan, og planer av overordnet viktige. Kommunestyret ansetter rådmann og fastsetter rammer for eiendomsselskapets (MKEiendom), kjøp og salg av faste eiendommer, det velger medlemmer til faste utvalg og til styrer for kommunale bedrifter.
Kommunestyrets møter ledes av ordføreren, som fra 2011-17 var Tage Pettersen (se Pettersen, Tage fra Høyre. Da Pettersen ble stortingsrepresentant, valgte bystyret Hanne Tollerud fra Arbeiderpartiet til ordfører for resten av valgperioden (2015-19). Moss har aldri hatt egen bystyresal. Møtene er blitt holdt der det var plass. Gjennom årene har det vært på Skarmyra skole, Moss hotell, Moss Bibliotek, og Samfunnshuset og Arena.
Etter kommunevalget i 2019 blir tittelen bystyre ikke benyttet, Moss og Rygge kommune valgte 49 representanter til det nye, sammenslåtte kommunestyret den 9.9. 2019, det tiltrådte 1.1. 2020.
Under kommunestyret er det Formannskapet og seks politiske hovedutvalg:
Hovedutvalg for natur, landbruk og miljø
Hovedutvalg for utdanning, idrett og kultur
Hovedutvalg for byutvikling, samferdsel og næring
Hovedutvalg for plan, bygg og teknisk
Hovedutvalg for helse og mestring
Hovedutvalg for oppvekst, aktivitet og inkludering
Valgte representanter for Moss kommunestyre i perioden 2023-2027:
Representant | Parti |
Simen Nord | Høyre |
Lars Thomas Paulshus | Høyre |
Per Brynildsen | Høyre |
Gretha Kant | Høyre |
Sissel Rundblad | Høyre |
Anne Bramo | Høyre |
Per Christian Saastad | Høyre |
Jørn Roald Wille | Høyre |
Bjørn Mikarlsen | Høyre |
Astrid Nielsen Eliassen | Høyre |
Jorunn Karlsen Wiborg | Høyre |
Hermine Hansteen | Høyre |
Karl Fredrik Johnsen | Høyre |
Hanne Kristin Tollerud | Arbeiderpartiet |
Shakeel Rehman | Arbeiderpartiet |
Irene Hetmann Landgren | Arbeiderpartiet |
Mette-Gro Karlsen | Arbeiderpartiet |
Christian Larsen | Arbeiderpartiet |
Stein Borvik | Arbeiderpartiet |
Abdala Ali | Arbeiderpartiet |
Tomas Colin Archer | Arbeiderpartiet |
Hanne Luthen | Arbeiderpartiet |
Ümmü Aylin Cukurova | Arbeiderpartiet |
Erik Krogsvold | Arbeiderpartiet |
Madeleine Mellum | Arbeiderpartiet |
Michael Torp | Fremskrittspartiet |
Niklas Memic-Eriksen | Fremskrittspartiet |
Ole Martin Johansen | Fremskrittspartiet |
Line Rolfsøn Jacobsen | Fremskrittspartiet |
Lillian Eriksen | Fremskrittspartiet |
Steinar Sigve Hage | Fremskrittspartiet |
Erlend Wiborg | Fremskrittspartiet |
Arild Svenson | Ny Kurs |
Ingeborg Anette Mjelde | Ny Kurs |
Christian Sandvik Clasén | Ny Kurs |
Barham Azadi | Sosialistisk Venstreparti |
Mah-Noor Baig | Sosialistisk Venstreparti |
Nina Wagner | Sosialistisk Venstreparti |
Remi Alexander Sølvberg | Rødt |
Ann May Noomi Martinsen | Rødt |
Elin Soelberg Sæter | Rødt |
Aleksander Hausmann | Venstre |
Zhuo Ann Rye | Venstre |
Benedicte Lund | MDG |
David Medeiro Danielsen | MDG |
Finn Alexander Jensen | Kristelig Folkeparti |
Svein Kenneth Stensrud | Industri- og næringspartiet |
Bjørge Marckus Huth | Senterpartiet |
Halvard Sand | Pensjonistpartiet |
Kilder:
- Fakta om Moss 2008-2010
- Moss kommunes hjemmeside
- Moss Avis
Artikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV) og Fredrik Chr Bolin (FCB)