Promens: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Promens''', ligger i Brevikveien 535 nord for Kambo i Moss, ved grensen til Vestby kommune. | '''Promens''', ligger i [[Brevikveien]] 535 nord for [[Kambo]] i Moss, ved grensen til Vestby kommune. | ||
Produserer plastemballasje, som flasker, kanner, kapsler, beger og skje ved formblåsing og sprøytestøping. Konsernet har 42 virksomheter i Europa, USA, Asia og Afrika. | Produserer plastemballasje, som flasker, kanner, kapsler, beger og skje ved formblåsing og sprøytestøping. Konsernet har 42 virksomheter i Europa, USA, Asia og Afrika. | ||
Promens Kambo tilhører Packaging divisjonen. [[Moss Glasværk]] startet produksjon av plastflasker i 1954 i | Promens Kambo tilhører Packaging-divisjonen. [[Moss Glasværk]] startet produksjon av plastflasker i 1954 i [[Værlegata]], bygget ny fabrikk på Kambo i 1978, og [[MG Plast]] ble etablert. '''Superfos''' kjøpte MG Plast i 1989. '''Polimoon''' kjøpte Kambo fra Superfos i 2002. '''Promens''' kjøpte Polimoon i 2006. | ||
Promens har valgt å satse på hygieneprodukter for næringsmiddelindustrien og meierier, samt plastprodukter for kjemikalier. | Promens har valgt å satse på hygieneprodukter for næringsmiddelindustrien og meierier, samt plastprodukter for kjemikalier. | ||
Linje 17: | Linje 17: | ||
[[Kategori: | [[Kategori: Bedrifter]] | ||
[[Kategori: Industri]] |
Sideversjonen fra 7. jun. 2014 kl. 00:44
Promens, ligger i Brevikveien 535 nord for Kambo i Moss, ved grensen til Vestby kommune. Produserer plastemballasje, som flasker, kanner, kapsler, beger og skje ved formblåsing og sprøytestøping. Konsernet har 42 virksomheter i Europa, USA, Asia og Afrika.
Promens Kambo tilhører Packaging-divisjonen. Moss Glasværk startet produksjon av plastflasker i 1954 i Værlegata, bygget ny fabrikk på Kambo i 1978, og MG Plast ble etablert. Superfos kjøpte MG Plast i 1989. Polimoon kjøpte Kambo fra Superfos i 2002. Promens kjøpte Polimoon i 2006.
Promens har valgt å satse på hygieneprodukter for næringsmiddelindustrien og meierier, samt plastprodukter for kjemikalier. I 2011 hadde bedriften 107 ansatte.
Kilde:
- Hans Jørgen Gulland, Promens
Artikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)