Molbekktjernet: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 10: | Linje 10: | ||
Navnet Molbæk er avmerket på kart fra 1770. Opprinnelig var det et lite tjern som ble bygget ut til isdam. Fra gammelt av var det en ride- og kløvvei her, og i området er det mange fornminner. | Navnet Molbæk er avmerket på kart fra 1770. Opprinnelig var det et lite tjern som ble bygget ut til isdam. Fra gammelt av var det en ride- og kløvvei her, og i området er det mange fornminner. | ||
--------- | |||
Molbekktjernet er et kunstig tjern som ble laget 1880-1881 av M. Peterson & Søn for å skjære | |||
isblokker til eksport. Opprinnelig var dette en myr som ble demmet opp. I sydenden ble det lagt | |||
opp en 7-8 m høyvoll av stein og jord. I nordenden er det en mindre voll. Alle | |||
vekster på bunnen ble først fjernet, så ble hele bunnen gruset for å få renere vann. I nordenden er det en bekk som regulerer | |||
vannstanden, bekken renner ned til [[Lindbauen]]. | |||
Hele vinteren måtte isen holdes fri for snø, så isen ble så tykk som mulig. Blokker som ble skåret | |||
var 24 x 24 tommer. Isblokkene ble sendt ned på sydsiden av | |||
demningen hvor det lå et stort laftet lagerhus isolert med sagflis i vegger og | |||
tak. Rester av grunnmuren finnes fremdeles og er lett å se i terrenget. Fra dette lagerhuset ble isblokkene sendt i en trerenne ned til sjøen hvor frakteskipene ventet. Isen ble eksportert bl. | |||
a. til England og Stettin i Polen. Utskipingen av isen foregikk fra april til | |||
desember. | |||
Ca. 30 mann, de fleste sagarbeidere på M.Peterson & Søn, arbeidet med isen i ca. 6 - 8 | |||
uker. | |||
De kunne ikke gjøre den vanlige jobben med å skjære planker og bord når det var så kaldt | |||
at tømmerstokkene var fulle av is. Da skar de isblokker istedenfor å være arbeidsledige - til kulda | |||
hadde gitt seg. Men nåde den som spyttet snus på isen! | |||
Ishandelen var usikker og helt avhengig av temperaturen i England. Enkelte år | |||
solgte de bare 1/3 del av isen, andre år hele partiet. | |||
Molbekktjernet var i mange år drikkevannskilden til Kambo. Vannet ble pumpet fra et pumpehus i | |||
nordenden av tjernet til en liten oppmurt dam oppe i fjellet ved Kilsbakken. Denne virket som et | |||
Den gamle broen er for lengst forsvunnet, men Norges Statsbaner bygget en ny bro i | |||
1978. Den er ganske lik den gamle. Dette ble gjort etter at de lagde tunnel gjennom fjellet fra | |||
Molbekkhullet og inn til Kambo. Molbekkhullet var åpningen under jernbanesporet som bekken fra | |||
Molbekk gikk igjennom. Den gamle jernbanetraseen ble samtidig omgjort til en fin turvei helt inn | |||
til Felleskjøpets anlegg. | |||
Linje 17: | Linje 49: | ||
* ''Kortfattet lokalhistorie for Moss til bruk i skolen'' (Moss 1978) | * ''Kortfattet lokalhistorie for Moss til bruk i skolen'' (Moss 1978) | ||
* ''Boken Mosseskogen - Kambo'' | * ''Boken Mosseskogen - Kambo'' | ||
* Moss Historielags Kulturminner | |||
[[PE]] | [[PE]] | ||
[[Kategori: Vann, elver og bekker]] | [[Kategori: Vann, elver og bekker]] |
Sideversjonen fra 19. jan. 2021 kl. 09:58
Molbekktjernet på Mosseskogen er et oppdemmet tjern som ble brukt til å produsere is til isskapene før kjøleskapenes tid.
Det var bedriften M. Peterson & Søn som bygde ut Molbekk myr til isdam i 1875 og fremover. De bygde også en isrenne ned til sjøen, der isen ble lagret i sagflis til den kunne hentes med skip.
Siste år med isskjæring på Molbekktjernet var 1909. For 24 x 24 tommers isblokker tjente da arbeiderne 5 øre pr. blokk. 16 arter av øyenstikkere lever ved tjernet. Her finnes også ål.
Ca 100 meter nord for tjernet er det en registrert boplass i en sørvendt grusrygg - fra yngre steinaldertid.
Navnet Molbæk er avmerket på kart fra 1770. Opprinnelig var det et lite tjern som ble bygget ut til isdam. Fra gammelt av var det en ride- og kløvvei her, og i området er det mange fornminner.
Molbekktjernet er et kunstig tjern som ble laget 1880-1881 av M. Peterson & Søn for å skjære isblokker til eksport. Opprinnelig var dette en myr som ble demmet opp. I sydenden ble det lagt opp en 7-8 m høyvoll av stein og jord. I nordenden er det en mindre voll. Alle vekster på bunnen ble først fjernet, så ble hele bunnen gruset for å få renere vann. I nordenden er det en bekk som regulerer vannstanden, bekken renner ned til Lindbauen.
Hele vinteren måtte isen holdes fri for snø, så isen ble så tykk som mulig. Blokker som ble skåret var 24 x 24 tommer. Isblokkene ble sendt ned på sydsiden av demningen hvor det lå et stort laftet lagerhus isolert med sagflis i vegger og tak. Rester av grunnmuren finnes fremdeles og er lett å se i terrenget. Fra dette lagerhuset ble isblokkene sendt i en trerenne ned til sjøen hvor frakteskipene ventet. Isen ble eksportert bl. a. til England og Stettin i Polen. Utskipingen av isen foregikk fra april til desember.
Ca. 30 mann, de fleste sagarbeidere på M.Peterson & Søn, arbeidet med isen i ca. 6 - 8 uker. De kunne ikke gjøre den vanlige jobben med å skjære planker og bord når det var så kaldt at tømmerstokkene var fulle av is. Da skar de isblokker istedenfor å være arbeidsledige - til kulda hadde gitt seg. Men nåde den som spyttet snus på isen!
Ishandelen var usikker og helt avhengig av temperaturen i England. Enkelte år solgte de bare 1/3 del av isen, andre år hele partiet.
Molbekktjernet var i mange år drikkevannskilden til Kambo. Vannet ble pumpet fra et pumpehus i nordenden av tjernet til en liten oppmurt dam oppe i fjellet ved Kilsbakken. Denne virket som et
Den gamle broen er for lengst forsvunnet, men Norges Statsbaner bygget en ny bro i 1978. Den er ganske lik den gamle. Dette ble gjort etter at de lagde tunnel gjennom fjellet fra Molbekkhullet og inn til Kambo. Molbekkhullet var åpningen under jernbanesporet som bekken fra Molbekk gikk igjennom. Den gamle jernbanetraseen ble samtidig omgjort til en fin turvei helt inn til Felleskjøpets anlegg.
Kilder:
- Kortfattet lokalhistorie for Moss til bruk i skolen (Moss 1978)
- Boken Mosseskogen - Kambo
- Moss Historielags Kulturminner