Moss kommunestyre: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 6: | Linje 6: | ||
Etter kommunevalget i 2019 blir tittelen bystyre ikke benyttet, Moss og Rygge kommune valgte 49 representanter til det nye, sammenslåtte kommunestyret den 9.9. 2019, det tiltrådte 1.1. 2020. | Etter kommunevalget i 2019 blir tittelen bystyre ikke benyttet, Moss og Rygge kommune valgte 49 representanter til det nye, sammenslåtte kommunestyret den 9.9. 2019, det tiltrådte 1.1. 2020. | ||
Under kommunestyret er det Formannskapet og seks politiske hovedutvalg: | |||
Hovedutvalg for natur, landbruk og miljø | |||
Hovedutvalg for utdanning, idrett og kultur | |||
Hovedutvalg for byutvikling, samferdsel og næring | |||
Hovedutvalg for plan, bygg og teknisk | |||
Hovedutvalg for helse og mestring | |||
Hovedutvalg for oppvekst, aktivitet og inkludering | |||
Siste sideversjon per 6. apr. 2024 kl. 15:03
Kommunestyret (tidligere bystyret) i Moss har 49 medlemmer som velges ved kommunevalget hvert fjerde år (2007, 2011, 2015, 2019). Dette er kommunens høyeste organ og vedtar kommuneplan, årsbudsjett og økonomiplan, og planer av overordnet viktige. Kommunestyret ansetter rådmann og fastsetter rammer for eiendomsselskapets (MKEiendom), kjøp og salg av faste eiendommer, det velger medlemmer til faste utvalg og til styrer for kommunale bedrifter.
Kommunestyrets møter ledes av ordføreren, som fra 2011-17 var Tage Pettersen (se Pettersen, Tage fra Høyre. Da Pettersen ble stortingsrepresentant, valgte bystyret Hanne Tollerud fra Arbeiderpartiet til ordfører for resten av valgperioden (2015-19). Moss har aldri hatt egen bystyresal. Møtene er blitt holdt der det var plass. Gjennom årene har det vært på Skarmyra skole, Moss hotell, Moss Bibliotek, og Samfunnshuset og Arena.
Etter kommunevalget i 2019 blir tittelen bystyre ikke benyttet, Moss og Rygge kommune valgte 49 representanter til det nye, sammenslåtte kommunestyret den 9.9. 2019, det tiltrådte 1.1. 2020.
Under kommunestyret er det Formannskapet og seks politiske hovedutvalg:
Hovedutvalg for natur, landbruk og miljø
Hovedutvalg for utdanning, idrett og kultur
Hovedutvalg for byutvikling, samferdsel og næring
Hovedutvalg for plan, bygg og teknisk
Hovedutvalg for helse og mestring
Hovedutvalg for oppvekst, aktivitet og inkludering
Valgte representanter for Moss kommunestyre i perioden 2023-2027:
Representant | Parti |
Simen Nord | Høyre |
Lars Thomas Paulshus | Høyre |
Per Brynildsen | Høyre |
Gretha Kant | Høyre |
Sissel Rundblad | Høyre |
Anne Bramo | Høyre |
Per Christian Saastad | Høyre |
Jørn Roald Wille | Høyre |
Bjørn Mikarlsen | Høyre |
Astrid Nielsen Eliassen | Høyre |
Jorunn Karlsen Wiborg | Høyre |
Hermine Hansteen | Høyre |
Karl Fredrik Johnsen | Høyre |
Hanne Kristin Tollerud | Arbeiderpartiet |
Shakeel Rehman | Arbeiderpartiet |
Irene Hetmann Landgren | Arbeiderpartiet |
Mette-Gro Karlsen | Arbeiderpartiet |
Christian Larsen | Arbeiderpartiet |
Stein Borvik | Arbeiderpartiet |
Abdala Ali | Arbeiderpartiet |
Tomas Colin Archer | Arbeiderpartiet |
Hanne Luthen | Arbeiderpartiet |
Ümmü Aylin Cukurova | Arbeiderpartiet |
Erik Krogsvold | Arbeiderpartiet |
Madeleine Mellum | Arbeiderpartiet |
Michael Torp | Fremskrittspartiet |
Niklas Memic-Eriksen | Fremskrittspartiet |
Ole Martin Johansen | Fremskrittspartiet |
Line Rolfsøn Jacobsen | Fremskrittspartiet |
Lillian Eriksen | Fremskrittspartiet |
Steinar Sigve Hage | Fremskrittspartiet |
Erlend Wiborg | Fremskrittspartiet |
Arild Svenson | Ny Kurs |
Ingeborg Anette Mjelde | Ny Kurs |
Christian Sandvik Clasén | Ny Kurs |
Barham Azadi | Sosialistisk Venstreparti |
Mah-Noor Baig | Sosialistisk Venstreparti |
Nina Wagner | Sosialistisk Venstreparti |
Remi Alexander Sølvberg | Rødt |
Ann May Noomi Martinsen | Rødt |
Elin Soelberg Sæter | Rødt |
Aleksander Hausmann | Venstre |
Zhuo Ann Rye | Venstre |
Benedicte Lund | MDG |
David Medeiro Danielsen | MDG |
Finn Alexander Jensen | Kristelig Folkeparti |
Svein Kenneth Stensrud | Industri- og næringspartiet |
Bjørge Marckus Huth | Senterpartiet |
Halvard Sand | Pensjonistpartiet |
Kilder:
- Fakta om Moss 2008-2010
- Moss kommunes hjemmeside
- Moss Avis
Artikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV) og Fredrik Chr Bolin (FCB)